June 2026, Dhu al-Hijjah/Muharram 1448

Ayam-
e-Bidh
Day Date Fajr Sunrise Zohr Asr Maghrib
& Jamat
Isha
Jun Dhu al-Hijjah/
Muharram
Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
Mon 1 14 02:43 04:15 04:52 01:11 01:45 06:41 07:00 09:24 10:45 10:55
Tue 2 15 02:41 04:15 04:51 01:11 01:45 06:42 07:00 09:25 10:45 10:55
Wed 3 16 02:39 04:15 04:50 01:12 01:45 06:42 07:00 09:27 10:45 10:55
Thu 4 17 02:37 04:15 04:49 01:12 01:45 06:43 07:00 09:28 10:45 10:55
Fri 5 18 02:35 04:15 04:49 01:12 01:45 06:44 07:00 09:29 10:45 10:55
Sat 6 19 02:34 04:15 04:48 01:12 01:45 06:44 07:00 09:29 10:45 10:55
Sun 7 20 02:32 04:15 04:47 01:12 01:45 06:45 07:00 09:30 10:45 10:55
Mon 8 21 02:30 04:15 04:47 01:12 01:45 06:45 07:00 09:31 10:45 10:55
Tue 9 22 02:29 04:15 04:46 01:13 01:45 06:46 07:00 09:32 10:45 10:55
Wed 10 23 02:28 04:15 04:46 01:13 01:45 06:46 07:00 09:33 10:45 10:55
Thu 11 24 02:26 04:15 04:46 01:13 01:45 06:47 07:00 09:34 10:45 10:55
Fri 12 25 02:25 04:15 04:45 01:13 01:45 06:47 07:00 09:34 10:45 10:55
Sat 13 26 02:24 04:15 04:45 01:13 01:45 06:48 07:00 09:35 10:45 10:55
Sun 14 27 02:23 04:15 04:45 01:14 01:45 06:48 07:00 09:36 10:45 10:55
Mon 15 28 02:22 04:15 04:45 01:14 01:45 06:48 07:00 09:36 10:45 10:55
Tue 16 29 02:22 04:15 04:45 01:14 01:45 06:49 07:00 09:37 10:45 10:55
Wed 17 30 02:21 04:15 04:45 01:14 01:45 06:49 07:00 09:37 10:45 10:55
Thu 18 1 02:21 04:15 04:45 01:15 01:45 06:49 07:00 09:37 10:45 10:55
Fri 19 2 02:21 04:15 04:45 01:15 01:45 06:50 07:15 09:38 10:45 10:55
Sat 20 3 02:21 04:15 04:45 01:15 01:45 06:50 07:15 09:38 10:45 10:55
Sun 21 4 02:21 04:15 04:45 01:15 01:45 06:50 07:15 09:38 10:45 10:55
Mon 22 5 02:21 04:15 04:45 01:15 01:45 06:50 07:15 09:38 10:45 10:55
Tue 23 6 02:22 04:15 04:46 01:16 01:45 06:51 07:15 09:38 10:45 10:55
Wed 24 7 02:22 04:15 04:46 01:16 01:45 06:51 07:15 09:39 10:45 10:55
Thu 25 8 02:23 04:15 04:46 01:16 01:45 06:51 07:15 09:39 10:45 10:55
Fri 26 9 02:24 04:15 04:47 01:16 01:45 06:51 07:15 09:38 10:45 10:55
Sat 27 10 02:25 04:15 04:47 01:16 01:45 06:51 07:15 09:38 10:45 10:55
Sun 28 11 02:26 04:15 04:48 01:17 01:45 06:51 07:15 09:38 10:45 10:55
Mon 29 12 02:27 04:15 04:49 01:17 01:45 06:51 07:15 09:38 10:45 10:55
Tue 30 13 02:29 04:15 04:49 01:17 01:45 06:51 07:15 09:38 10:45 10:55
Ayam-e-Bidh (White Fasts)

Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.