July 2026, Muharram/Safar 1448
| Ayam- e-Bidh |
Day | Date | Fajr | Sunrise | Zohr | Asr | Maghrib & Jamat |
Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul | Muharram/ Safar |
Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | ||||
| Wed | 1 | 14 | 02:30 | 04:15 | 04:50 | 01:17 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:37 | 10:45 | 10:55 | |
| Thu | 2 | 15 | 02:32 | 04:15 | 04:51 | 01:17 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:37 | 10:45 | 10:55 | |
| Fri | 3 | 16 | 02:33 | 04:15 | 04:51 | 01:18 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:37 | 10:45 | 10:55 | |
| Sat | 4 | 17 | 02:35 | 04:15 | 04:52 | 01:18 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:36 | 10:45 | 10:55 | |
| Sun | 5 | 18 | 02:37 | 04:15 | 04:53 | 01:18 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:36 | 10:45 | 10:55 | |
| Mon | 6 | 19 | 02:39 | 04:15 | 04:54 | 01:18 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:35 | 10:45 | 10:55 | |
| Tue | 7 | 20 | 02:41 | 04:15 | 04:55 | 01:18 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:34 | 10:45 | 10:55 | |
| Wed | 8 | 21 | 02:43 | 04:15 | 04:56 | 01:18 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:34 | 10:45 | 10:55 | |
| Thu | 9 | 22 | 02:46 | 04:15 | 04:57 | 01:19 | 01:45 | 06:49 | 07:15 | 09:33 | 10:45 | 10:55 | |
| Fri | 10 | 23 | 02:48 | 04:30 | 04:58 | 01:19 | 01:45 | 06:49 | 07:00 | 09:32 | 10:45 | 10:55 | |
| Sat | 11 | 24 | 02:50 | 04:30 | 04:59 | 01:19 | 01:45 | 06:48 | 07:00 | 09:31 | 10:45 | 10:55 | |
| Sun | 12 | 25 | 02:52 | 04:30 | 05:00 | 01:19 | 01:45 | 06:48 | 07:00 | 09:30 | 10:45 | 10:55 | |
| Mon | 13 | 26 | 02:55 | 04:30 | 05:01 | 01:19 | 01:45 | 06:48 | 07:00 | 09:29 | 10:45 | 10:55 | |
| Tue | 14 | 27 | 02:57 | 04:30 | 05:03 | 01:19 | 01:45 | 06:47 | 07:00 | 09:28 | 10:45 | 10:55 | |
| Wed | 15 | 28 | 03:00 | 04:30 | 05:04 | 01:19 | 01:45 | 06:47 | 07:00 | 09:27 | 10:45 | 10:55 | |
| Thu | 16 | 29 | 03:02 | 04:30 | 05:05 | 01:19 | 01:45 | 06:46 | 07:00 | 09:26 | 10:45 | 10:55 | |
| Fri | 17 | 1 | 03:05 | 04:30 | 05:06 | 01:20 | 01:45 | 06:46 | 07:00 | 09:25 | 10:45 | 10:55 | |
| Sat | 18 | 2 | 03:07 | 04:30 | 05:08 | 01:20 | 01:45 | 06:45 | 07:00 | 09:24 | 10:45 | 10:55 | |
| Sun | 19 | 3 | 03:10 | 04:30 | 05:09 | 01:20 | 01:45 | 06:44 | 07:00 | 09:23 | 10:45 | 10:55 | |
| Mon | 20 | 4 | 03:12 | 04:30 | 05:10 | 01:20 | 01:45 | 06:44 | 07:00 | 09:22 | 10:45 | 10:55 | |
| Tue | 21 | 5 | 03:15 | 04:30 | 05:12 | 01:20 | 01:45 | 06:43 | 07:00 | 09:20 | 10:45 | 10:55 | |
| Wed | 22 | 6 | 03:17 | 04:30 | 05:13 | 01:20 | 01:45 | 06:42 | 07:00 | 09:19 | 10:45 | 10:55 | |
| Thu | 23 | 7 | 03:20 | 04:30 | 05:15 | 01:20 | 01:45 | 06:41 | 07:00 | 09:18 | 10:45 | 10:55 | |
| Fri | 24 | 8 | 03:23 | 04:45 | 05:16 | 01:20 | 01:45 | 06:41 | 07:00 | 09:16 | 10:45 | 11:00 | |
| Sat | 25 | 9 | 03:25 | 04:45 | 05:17 | 01:20 | 01:45 | 06:40 | 07:00 | 09:15 | 10:45 | 11:00 | |
| Sun | 26 | 10 | 03:28 | 04:45 | 05:19 | 01:20 | 01:45 | 06:39 | 07:00 | 09:13 | 10:55 | 11:00 | |
| Mon | 27 | 11 | 03:30 | 04:45 | 05:20 | 01:20 | 01:45 | 06:38 | 07:00 | 09:12 | 10:52 | 11:00 | |
| Tue | 28 | 12 | 03:33 | 04:45 | 05:22 | 01:20 | 01:45 | 06:37 | 07:00 | 09:10 | 10:50 | 11:00 | |
| Wed | 29 | 13 | 03:35 | 04:45 | 05:23 | 01:20 | 01:45 | 06:36 | 07:00 | 09:08 | 10:47 | 11:00 | |
| Thu | 30 | 14 | 03:38 | 04:45 | 05:25 | 01:20 | 01:45 | 06:35 | 07:00 | 09:07 | 10:45 | 11:00 | |
| Fri | 31 | 15 | 03:41 | 05:00 | 05:27 | 01:20 | 01:45 | 06:34 | 06:45 | 09:05 | 10:42 | 10:50 | |
Ayam-e-Bidh (White Fasts)
Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.
