August 2026, Safar/Rabi al-Awwal 1448

Ayam-
e-Bidh
Day Date Fajr Sunrise Zohr Asr Maghrib
& Jamat
Isha
Aug Safar/
Rabi al-Awwal
Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
Sat 1 16 03:43 05:00 05:28 01:20 01:45 06:33 06:45 09:03 10:39 10:50
Sun 2 17 03:46 05:00 05:30 01:20 01:45 06:32 06:45 09:02 10:37 10:50
Mon 3 18 03:48 05:00 05:31 01:20 01:45 06:31 06:45 09:00 10:34 10:50
Tue 4 19 03:51 05:00 05:33 01:19 01:45 06:30 06:45 08:58 10:32 10:50
Wed 5 20 03:53 05:00 05:34 01:19 01:45 06:29 06:45 08:56 10:29 10:50
Thu 6 21 03:56 05:00 05:36 01:19 01:45 06:28 06:45 08:55 10:26 10:50
Fri 7 22 03:58 05:00 05:38 01:19 01:45 06:26 06:45 08:53 10:24 10:40
Sat 8 23 04:01 05:00 05:39 01:19 01:45 06:25 06:45 08:51 10:21 10:40
Sun 9 24 04:03 05:00 05:41 01:19 01:45 06:24 06:45 08:49 10:18 10:40
Mon 10 25 04:06 05:00 05:43 01:19 01:45 06:23 06:45 08:47 10:16 10:40
Tue 11 26 04:08 05:00 05:44 01:19 01:45 06:21 06:45 08:45 10:13 10:40
Wed 12 27 04:10 05:00 05:46 01:18 01:45 06:20 06:45 08:43 10:10 10:40
Thu 13 28 04:13 05:00 05:48 01:18 01:45 06:19 06:45 08:41 10:08 10:40
Fri 14 29 04:15 05:15 05:49 01:18 01:45 06:17 06:30 08:39 10:05 10:15
Sat 15 30 04:18 05:15 05:51 01:18 01:45 06:16 06:30 08:37 10:02 10:15
Sun 16 1 04:20 05:15 05:53 01:18 01:45 06:14 06:30 08:35 10:00 10:15
Mon 17 2 04:22 05:15 05:54 01:17 01:45 06:13 06:30 08:33 09:57 10:15
Tue 18 3 04:25 05:15 05:56 01:17 01:45 06:11 06:30 08:31 09:54 10:15
Wed 19 4 04:27 05:15 05:58 01:17 01:45 06:10 06:30 08:29 09:51 10:15
Thu 20 5 04:29 05:15 05:59 01:17 01:45 06:08 06:30 08:26 09:49 10:15
Fri 21 6 04:31 05:30 06:01 01:16 01:45 06:07 06:30 08:24 09:46 10:00
Sat 22 7 04:34 05:30 06:03 01:16 01:45 06:05 06:30 08:22 09:43 10:00
Sun 23 8 04:36 05:30 06:04 01:16 01:45 06:04 06:30 08:20 09:41 10:00
Mon 24 9 04:38 05:30 06:06 01:16 01:45 06:02 06:30 08:18 09:38 10:00
Tue 25 10 04:40 05:30 06:08 01:15 01:45 06:00 06:30 08:15 09:35 10:00
Wed 26 11 04:42 05:30 06:09 01:15 01:45 05:59 06:30 08:13 09:32 10:00
Thu 27 12 04:45 05:30 06:11 01:15 01:45 05:57 06:30 08:11 09:30 10:00
Fri 28 13 04:47 05:30 06:13 01:15 01:45 05:55 06:15 08:09 09:27 09:45
Sat 29 14 04:49 05:30 06:14 01:14 01:45 05:54 06:15 08:06 09:24 09:45
Sun 30 15 04:51 05:30 06:16 01:14 01:45 05:52 06:15 08:04 09:22 09:45
Mon 31 16 04:53 05:30 06:17 01:14 01:45 05:50 06:15 08:02 09:19 09:45
Ayam-e-Bidh (White Fasts)

Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.