November 2026, Jumada al-Ula/Jumada al-Akhirah 1448
| Ayam- e-Bidh |
Day | Date | Fajr | Sunrise | Zohr | Asr | Maghrib & Jamat |
Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Jumada al-Ula/ Jumada al-Akhirah |
Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | ||||
| Sun | 1 | 20 | 05:31 | 06:30 | 07:04 | 11:57 | 01:15 | 02:49 | 03:00 | 04:41 | 06:28 | 07:00 | |
| Mon | 2 | 21 | 05:33 | 06:30 | 07:06 | 11:57 | 01:15 | 02:47 | 03:00 | 04:40 | 06:26 | 07:00 | |
| Tue | 3 | 22 | 05:35 | 06:30 | 07:08 | 11:57 | 01:15 | 02:45 | 03:00 | 04:38 | 06:25 | 07:00 | |
| Wed | 4 | 23 | 05:36 | 06:30 | 07:10 | 11:57 | 01:15 | 02:43 | 03:00 | 04:36 | 06:23 | 07:00 | |
| Thu | 5 | 24 | 05:38 | 06:30 | 07:12 | 11:57 | 01:15 | 02:42 | 03:00 | 04:34 | 06:22 | 07:00 | |
| Fri | 6 | 25 | 05:39 | 06:45 | 07:14 | 11:57 | 01:15 | 02:40 | 03:00 | 04:32 | 06:20 | 07:00 | |
| Sat | 7 | 26 | 05:41 | 06:45 | 07:15 | 11:57 | 01:15 | 02:38 | 03:00 | 04:31 | 06:19 | 07:00 | |
| Sun | 8 | 27 | 05:43 | 06:45 | 07:17 | 11:57 | 01:15 | 02:37 | 03:00 | 04:29 | 06:17 | 07:00 | |
| Mon | 9 | 28 | 05:44 | 06:45 | 07:19 | 11:57 | 01:15 | 02:35 | 03:00 | 04:27 | 06:16 | 07:00 | |
| Tue | 10 | 29 | 05:46 | 06:45 | 07:21 | 11:57 | 01:15 | 02:34 | 03:00 | 04:26 | 06:15 | 07:00 | |
| Wed | 11 | 30 | 05:47 | 06:45 | 07:23 | 11:57 | 01:15 | 02:32 | 03:00 | 04:24 | 06:13 | 07:00 | |
| Thu | 12 | 1 | 05:49 | 06:45 | 07:25 | 11:57 | 01:15 | 02:31 | 03:00 | 04:23 | 06:12 | 07:00 | |
| Fri | 13 | 2 | 05:50 | 06:45 | 07:26 | 11:58 | 01:15 | 02:29 | 02:45 | 04:21 | 06:11 | 07:00 | |
| Sat | 14 | 3 | 05:52 | 06:45 | 07:28 | 11:58 | 01:15 | 02:28 | 02:45 | 04:20 | 06:10 | 07:00 | |
| Sun | 15 | 4 | 05:53 | 06:45 | 07:30 | 11:58 | 01:15 | 02:27 | 02:45 | 04:18 | 06:09 | 07:00 | |
| Mon | 16 | 5 | 05:55 | 06:45 | 07:32 | 11:58 | 01:15 | 02:25 | 02:45 | 04:17 | 06:07 | 07:00 | |
| Tue | 17 | 6 | 05:56 | 06:45 | 07:33 | 11:58 | 01:15 | 02:24 | 02:45 | 04:15 | 06:06 | 07:00 | |
| Wed | 18 | 7 | 05:58 | 06:45 | 07:35 | 11:59 | 01:15 | 02:23 | 02:45 | 04:14 | 06:05 | 07:00 | |
| Thu | 19 | 8 | 05:59 | 06:45 | 07:37 | 11:59 | 01:15 | 02:22 | 02:45 | 04:13 | 06:04 | 07:00 | |
| Fri | 20 | 9 | 06:01 | 07:00 | 07:39 | 11:59 | 01:15 | 02:20 | 02:30 | 04:12 | 06:03 | 07:00 | |
| Sat | 21 | 10 | 06:02 | 07:00 | 07:40 | 11:59 | 01:15 | 02:19 | 02:30 | 04:10 | 06:03 | 07:00 | |
| Sun | 22 | 11 | 06:03 | 07:00 | 07:42 | 11:59 | 01:15 | 02:18 | 02:30 | 04:09 | 06:02 | 07:00 | |
| Mon | 23 | 12 | 06:05 | 07:00 | 07:44 | 12:00 | 01:15 | 02:17 | 02:30 | 04:08 | 06:01 | 07:00 | |
| Tue | 24 | 13 | 06:06 | 07:00 | 07:45 | 12:00 | 01:15 | 02:16 | 02:30 | 04:07 | 06:00 | 07:00 | |
| Wed | 25 | 14 | 06:08 | 07:00 | 07:47 | 12:00 | 01:15 | 02:15 | 02:30 | 04:06 | 05:59 | 07:00 | |
| Thu | 26 | 15 | 06:09 | 07:00 | 07:49 | 12:01 | 01:15 | 02:14 | 02:30 | 04:05 | 05:59 | 07:00 | |
| Fri | 27 | 16 | 06:10 | 07:00 | 07:50 | 12:01 | 01:15 | 02:14 | 02:30 | 04:04 | 05:58 | 07:00 | |
| Sat | 28 | 17 | 06:11 | 07:00 | 07:52 | 12:01 | 01:15 | 02:13 | 02:30 | 04:03 | 05:58 | 07:00 | |
| Sun | 29 | 18 | 06:13 | 07:00 | 07:53 | 12:02 | 01:15 | 02:12 | 02:30 | 04:02 | 05:57 | 07:00 | |
| Mon | 30 | 19 | 06:14 | 07:00 | 07:55 | 12:02 | 01:15 | 02:11 | 02:30 | 04:02 | 05:57 | 07:00 | |
Ayam-e-Bidh (White Fasts)
Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.
