May 2026, Dhu al-Qa'dah/Dhu al-Hijjah 1447
| Ayam- e-Bidh |
Day | Date | Fajr | Sunrise | Zohr | Asr | Maghrib & Jamat |
Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May | Dhu al-Qa'dah/ Dhu al-Hijjah |
Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | ||||
| Fri | 1 | 13 | 04:01 | 04:45 | 05:37 | 01:10 | 01:45 | 06:13 | 06:30 | 08:38 | 10:06 | 10:30 | |
| Sat | 2 | 14 | 03:59 | 04:45 | 05:35 | 01:10 | 01:45 | 06:14 | 06:30 | 08:39 | 10:09 | 10:30 | |
| Sun | 3 | 15 | 03:56 | 04:45 | 05:33 | 01:10 | 01:45 | 06:15 | 06:30 | 08:41 | 10:11 | 10:30 | |
| Mon | 4 | 16 | 03:53 | 04:45 | 05:31 | 01:10 | 01:45 | 06:16 | 06:30 | 08:43 | 10:14 | 10:30 | |
| Tue | 5 | 17 | 03:51 | 04:45 | 05:29 | 01:10 | 01:45 | 06:17 | 06:30 | 08:45 | 10:16 | 10:30 | |
| Wed | 6 | 18 | 03:48 | 04:45 | 05:28 | 01:10 | 01:45 | 06:18 | 06:30 | 08:46 | 10:18 | 10:30 | |
| Thu | 7 | 19 | 03:45 | 04:45 | 05:26 | 01:10 | 01:45 | 06:19 | 06:30 | 08:48 | 10:21 | 10:30 | |
| Fri | 8 | 20 | 03:42 | 04:30 | 05:24 | 01:10 | 01:45 | 06:20 | 06:45 | 08:50 | 10:23 | 10:50 | |
| Sat | 9 | 21 | 03:40 | 04:30 | 05:22 | 01:10 | 01:45 | 06:21 | 06:45 | 08:51 | 10:26 | 10:50 | |
| Sun | 10 | 22 | 03:37 | 04:30 | 05:20 | 01:10 | 01:45 | 06:22 | 06:45 | 08:53 | 10:28 | 10:50 | |
| Mon | 11 | 23 | 03:34 | 04:30 | 05:19 | 01:10 | 01:45 | 06:23 | 06:45 | 08:55 | 10:31 | 10:50 | |
| Tue | 12 | 24 | 03:32 | 04:30 | 05:17 | 01:10 | 01:45 | 06:24 | 06:45 | 08:56 | 10:34 | 10:50 | |
| Wed | 13 | 25 | 03:29 | 04:30 | 05:15 | 01:10 | 01:45 | 06:25 | 06:45 | 08:58 | 10:36 | 10:50 | |
| Thu | 14 | 26 | 03:26 | 04:30 | 05:14 | 01:10 | 01:45 | 06:26 | 06:45 | 08:59 | 10:39 | 10:50 | |
| Fri | 15 | 27 | 03:24 | 04:30 | 05:12 | 01:10 | 01:45 | 06:27 | 06:45 | 09:01 | 10:41 | 10:55 | |
| Sat | 16 | 28 | 03:21 | 04:30 | 05:11 | 01:10 | 01:45 | 06:28 | 06:45 | 09:02 | 10:44 | 10:55 | |
| Sun | 17 | 29 | 03:19 | 04:30 | 05:09 | 01:10 | 01:45 | 06:29 | 06:45 | 09:04 | 10:46 | 10:55 | |
| Mon | 18 | 1 | 03:16 | 04:30 | 05:08 | 01:10 | 01:45 | 06:30 | 06:45 | 09:06 | 10:45 | 10:55 | |
| Tue | 19 | 2 | 03:14 | 04:30 | 05:06 | 01:10 | 01:45 | 06:31 | 06:45 | 09:07 | 10:45 | 10:55 | |
| Wed | 20 | 3 | 03:11 | 04:30 | 05:05 | 01:10 | 01:45 | 06:32 | 06:45 | 09:09 | 10:45 | 10:55 | |
| Thu | 21 | 4 | 03:08 | 04:30 | 05:04 | 01:10 | 01:45 | 06:33 | 06:45 | 09:10 | 10:45 | 10:55 | |
| Fri | 22 | 5 | 03:06 | 04:15 | 05:02 | 01:10 | 01:45 | 06:33 | 07:00 | 09:11 | 10:45 | 10:55 | |
| Sat | 23 | 6 | 03:04 | 04:15 | 05:01 | 01:10 | 01:45 | 06:34 | 07:00 | 09:13 | 10:45 | 10:55 | |
| Sun | 24 | 7 | 03:01 | 04:15 | 05:00 | 01:10 | 01:45 | 06:35 | 07:00 | 09:14 | 10:45 | 10:55 | |
| Mon | 25 | 8 | 02:59 | 04:15 | 04:59 | 01:10 | 01:45 | 06:36 | 07:00 | 09:16 | 10:45 | 10:55 | |
| Tue | 26 | 9 | 02:56 | 04:15 | 04:57 | 01:10 | 01:45 | 06:37 | 07:00 | 09:17 | 10:45 | 10:55 | |
| Wed | 27 | 10 | 02:54 | 04:15 | 04:56 | 01:11 | 01:45 | 06:37 | 07:00 | 09:18 | 10:45 | 10:55 | |
| Thu | 28 | 11 | 02:52 | 04:15 | 04:55 | 01:11 | 01:45 | 06:38 | 07:00 | 09:20 | 10:45 | 10:55 | |
| Fri | 29 | 12 | 02:50 | 04:15 | 04:54 | 01:11 | 01:45 | 06:39 | 07:00 | 09:21 | 10:45 | 10:55 | |
| Sat | 30 | 13 | 02:47 | 04:15 | 04:53 | 01:11 | 01:45 | 06:40 | 07:00 | 09:22 | 10:45 | 10:55 | |
| Sun | 31 | 14 | 02:45 | 04:15 | 04:52 | 01:11 | 01:45 | 06:40 | 07:00 | 09:23 | 10:45 | 10:55 | |
Ayam-e-Bidh (White Fasts)
Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.
