July 2025, Muharram/Safar 1447
Ayam- e-Bidh |
Day | Date | Fajr | Sunrise | Zohr | Asr | Maghrib & Jamat |
Isha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul | Muharram/ Safar |
Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | ||||
Tue | 1 | 4 | 02:30 | 04:15 | 04:50 | 01:17 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:37 | 10:45 | 10:55 | |
Wed | 2 | 5 | 02:32 | 04:15 | 04:51 | 01:17 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:37 | 10:45 | 10:55 | |
Thu | 3 | 6 | 02:34 | 04:15 | 04:52 | 01:18 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:36 | 10:45 | 10:55 | |
Fri | 4 | 7 | 02:36 | 04:15 | 04:52 | 01:18 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:36 | 10:45 | 10:55 | |
Sat | 5 | 8 | 02:38 | 04:15 | 04:53 | 01:18 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:35 | 10:45 | 10:55 | |
Sun | 6 | 9 | 02:40 | 04:15 | 04:54 | 01:18 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:35 | 10:45 | 10:55 | |
Mon | 7 | 10 | 02:42 | 04:15 | 04:55 | 01:18 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:34 | 10:45 | 10:55 | |
Tue | 8 | 11 | 02:44 | 04:15 | 04:56 | 01:19 | 01:45 | 06:49 | 07:15 | 09:33 | 10:45 | 10:55 | |
Wed | 9 | 12 | 02:46 | 04:15 | 04:57 | 01:19 | 01:45 | 06:49 | 07:15 | 09:33 | 10:45 | 10:55 | |
Thu | 10 | 13 | 02:48 | 04:15 | 04:58 | 01:19 | 01:45 | 06:49 | 07:15 | 09:32 | 10:45 | 10:55 | |
Fri | 11 | 14 | 02:51 | 04:30 | 04:59 | 01:19 | 01:45 | 06:48 | 07:00 | 09:31 | 10:45 | 10:55 | |
Sat | 12 | 15 | 02:53 | 04:30 | 05:00 | 01:19 | 01:45 | 06:48 | 07:00 | 09:30 | 10:45 | 10:55 | |
Sun | 13 | 16 | 02:55 | 04:30 | 05:02 | 01:19 | 01:45 | 06:47 | 07:00 | 09:29 | 10:45 | 10:55 | |
Mon | 14 | 17 | 02:58 | 04:30 | 05:03 | 01:19 | 01:45 | 06:47 | 07:00 | 09:28 | 10:45 | 10:55 | |
Tue | 15 | 18 | 03:00 | 04:30 | 05:04 | 01:19 | 01:45 | 06:46 | 07:00 | 09:27 | 10:45 | 10:55 | |
Wed | 16 | 19 | 03:03 | 04:30 | 05:05 | 01:19 | 01:45 | 06:46 | 07:00 | 09:26 | 10:45 | 10:55 | |
Thu | 17 | 20 | 03:05 | 04:30 | 05:07 | 01:20 | 01:45 | 06:45 | 07:00 | 09:25 | 10:45 | 10:55 | |
Fri | 18 | 21 | 03:08 | 04:30 | 05:08 | 01:20 | 01:45 | 06:45 | 07:00 | 09:24 | 10:45 | 10:55 | |
Sat | 19 | 22 | 03:10 | 04:30 | 05:09 | 01:20 | 01:45 | 06:44 | 07:00 | 09:23 | 10:45 | 10:55 | |
Sun | 20 | 23 | 03:13 | 04:30 | 05:11 | 01:20 | 01:45 | 06:43 | 07:00 | 09:21 | 10:45 | 10:55 | |
Mon | 21 | 24 | 03:15 | 04:30 | 05:12 | 01:20 | 01:45 | 06:43 | 07:00 | 09:20 | 10:45 | 10:55 | |
Tue | 22 | 25 | 03:18 | 04:30 | 05:13 | 01:20 | 01:45 | 06:42 | 07:00 | 09:19 | 10:45 | 10:55 | |
Wed | 23 | 26 | 03:21 | 04:30 | 05:15 | 01:20 | 01:45 | 06:41 | 07:00 | 09:17 | 10:45 | 10:55 | |
Thu | 24 | 27 | 03:23 | 04:30 | 05:16 | 01:20 | 01:45 | 06:40 | 07:00 | 09:16 | 10:45 | 10:55 | |
Fri | 25 | 28 | 03:26 | 04:45 | 05:18 | 01:20 | 01:45 | 06:40 | 07:00 | 09:14 | 10:45 | 10:55 | |
Sat | 26 | 29 | 03:28 | 04:45 | 05:19 | 01:20 | 01:45 | 06:39 | 07:00 | 09:13 | 10:45 | 10:55 | |
Sun | 27 | 30 | 03:31 | 04:45 | 05:21 | 01:20 | 01:45 | 06:38 | 07:00 | 09:11 | 10:45 | 10:55 | |
Mon | 28 | 1 | 03:33 | 04:45 | 05:22 | 01:20 | 01:45 | 06:37 | 07:00 | 09:10 | 10:45 | 10:55 | |
Tue | 29 | 2 | 03:36 | 04:45 | 05:24 | 01:20 | 01:45 | 06:36 | 07:00 | 09:08 | 10:45 | 10:55 | |
Wed | 30 | 3 | 03:39 | 04:45 | 05:25 | 01:20 | 01:45 | 06:35 | 07:00 | 09:06 | 10:44 | 10:55 | |
Thu | 31 | 4 | 03:41 | 04:45 | 05:27 | 01:20 | 01:45 | 06:34 | 07:00 | 09:05 | 10:41 | 10:55 |
Ayam-e-Bidh (White Fasts)
Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.