April 2026, Shawwal/Dhu al-Qa'dah 1447

Ayam-
e-Bidh
Day Date Fajr Sunrise Zohr Asr Maghrib
& Jamat
Isha
Apr Shawwal/
Dhu al-Qa'dah
Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
Wed 1 12 05:23 06:00 06:43 01:17 01:45 05:38 06:00 07:46 08:59 09:15
Thu 2 13 05:20 06:00 06:41 01:17 01:45 05:39 06:00 07:47 09:01 09:15
Fri 3 14 05:17 05:45 06:38 01:17 01:45 05:41 06:00 07:49 09:03 09:30
Sat 4 15 05:15 05:45 06:36 01:16 01:45 05:42 06:00 07:51 09:06 09:30
Sun 5 16 05:12 05:45 06:34 01:16 01:45 05:43 06:00 07:53 09:08 09:30
Mon 6 17 05:09 05:45 06:31 01:16 01:45 05:45 06:00 07:54 09:10 09:30
Tue 7 18 05:07 05:45 06:29 01:15 01:45 05:46 06:00 07:56 09:12 09:30
Wed 8 19 05:04 05:45 06:27 01:15 01:45 05:47 06:00 07:58 09:14 09:30
Thu 9 20 05:01 05:45 06:24 01:15 01:45 05:48 06:00 08:00 09:16 09:30
Fri 10 21 04:59 05:30 06:22 01:15 01:45 05:49 06:15 08:01 09:18 09:45
Sat 11 22 04:56 05:30 06:20 01:14 01:45 05:51 06:15 08:03 09:20 09:45
Sun 12 23 04:53 05:30 06:17 01:14 01:45 05:52 06:15 08:05 09:22 09:45
Mon 13 24 04:51 05:30 06:15 01:14 01:45 05:53 06:15 08:07 09:25 09:45
Tue 14 25 04:48 05:30 06:13 01:14 01:45 05:54 06:15 08:08 09:27 09:45
Wed 15 26 04:45 05:30 06:11 01:13 01:45 05:55 06:15 08:10 09:29 09:45
Thu 16 27 04:42 05:30 06:09 01:13 01:45 05:57 06:15 08:12 09:31 09:45
Fri 17 28 04:40 05:15 06:06 01:13 01:45 05:58 06:15 08:14 09:33 10:00
Sat 18 29 04:37 05:15 06:04 01:13 01:45 05:59 06:15 08:15 09:36 10:00
Sun 19 1 04:34 05:15 06:02 01:12 01:45 06:00 06:15 08:17 09:38 10:00
Mon 20 2 04:32 05:15 06:00 01:12 01:45 06:01 06:15 08:19 09:40 10:00
Tue 21 3 04:29 05:15 05:58 01:12 01:45 06:02 06:15 08:20 09:42 10:00
Wed 22 4 04:26 05:15 05:55 01:12 01:45 06:03 06:15 08:22 09:45 10:00
Thu 23 5 04:23 05:15 05:53 01:12 01:45 06:05 06:15 08:24 09:47 10:00
Fri 24 6 04:21 05:00 05:51 01:11 01:45 06:06 06:30 08:26 09:49 10:15
Sat 25 7 04:18 05:00 05:49 01:11 01:45 06:07 06:30 08:27 09:52 10:15
Sun 26 8 04:15 05:00 05:47 01:11 01:45 06:08 06:30 08:29 09:54 10:15
Mon 27 9 04:12 05:00 05:45 01:11 01:45 06:09 06:30 08:31 09:57 10:15
Tue 28 10 04:10 05:00 05:43 01:11 01:45 06:10 06:30 08:33 09:59 10:15
Wed 29 11 04:07 05:00 05:41 01:11 01:45 06:11 06:30 08:34 10:01 10:15
Thu 30 12 04:04 05:00 05:39 01:11 01:45 06:12 06:30 08:36 10:04 10:15
Ayam-e-Bidh (White Fasts)

Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.