December 2025, Jumada al-Akhirah/Rajab 1447

Ayam-
e-Bidh
Day Date Fajr Sunrise Zohr Asr Maghrib
& Jamat
Isha
Dec Jumada al-Akhirah/
Rajab
Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
Mon 1 10 06:16 07:00 07:57 12:02 01:15 02:11 02:45 04:01 05:56 07:00
Tue 2 11 06:17 07:00 07:58 12:03 01:15 02:10 02:45 04:00 05:56 07:00
Wed 3 12 06:18 07:00 07:59 12:03 01:15 02:09 02:45 04:00 05:55 07:00
Thu 4 13 06:19 07:00 08:01 12:04 01:15 02:09 02:45 03:59 05:55 07:00
Fri 5 14 06:20 07:00 08:02 12:04 01:15 02:09 02:45 03:59 05:55 07:00
Sat 6 15 06:21 07:00 08:03 12:04 01:15 02:08 02:45 03:58 05:55 07:00
Sun 7 16 06:22 07:00 08:05 12:05 01:15 02:08 02:45 03:58 05:54 07:00
Mon 8 17 06:23 07:00 08:06 12:05 01:15 02:08 02:45 03:58 05:54 07:00
Tue 9 18 06:24 07:00 08:07 12:06 01:15 02:07 02:45 03:57 05:54 07:00
Wed 10 19 06:25 07:00 08:08 12:06 01:15 02:07 02:45 03:57 05:54 07:00
Thu 11 20 06:26 07:00 08:09 12:07 01:15 02:07 02:45 03:57 05:54 07:00
Fri 12 21 06:27 07:00 08:10 12:07 01:15 02:07 02:45 03:57 05:54 07:00
Sat 13 22 06:28 07:00 08:11 12:08 01:15 02:07 02:45 03:57 05:55 07:00
Sun 14 23 06:29 07:00 08:12 12:08 01:15 02:07 02:45 03:57 05:55 07:00
Mon 15 24 06:29 07:00 08:13 12:09 01:15 02:07 02:45 03:57 05:55 07:00
Tue 16 25 06:30 07:00 08:14 12:09 01:15 02:08 02:45 03:57 05:55 07:00
Wed 17 26 06:31 07:00 08:14 12:10 01:15 02:08 02:45 03:58 05:55 07:00
Thu 18 27 06:31 07:00 08:15 12:10 01:15 02:08 02:45 03:58 05:56 07:00
Fri 19 28 06:32 07:00 08:16 12:11 01:15 02:09 02:45 03:58 05:56 07:00
Sat 20 29 06:33 07:00 08:16 12:11 01:15 02:09 02:45 03:59 05:57 07:00
Sun 21 1 06:33 07:00 08:17 12:12 01:15 02:09 02:45 03:59 05:57 07:00
Mon 22 2 06:34 07:00 08:17 12:12 01:15 02:10 02:45 04:00 05:58 07:00
Tue 23 3 06:34 07:00 08:18 12:13 01:15 02:10 02:45 04:00 05:58 07:00
Wed 24 4 06:35 07:00 08:18 12:13 01:15 02:11 02:45 04:01 05:59 07:00
Thu 25 5 06:35 07:00 08:19 12:14 01:15 02:12 02:45 04:02 05:59 07:00
Fri 26 6 06:35 07:00 08:19 12:14 01:15 02:13 02:45 04:02 06:00 07:00
Sat 27 7 06:36 07:00 08:19 12:15 01:15 02:13 02:45 04:03 06:01 07:00
Sun 28 8 06:36 07:00 08:19 12:15 01:15 02:14 02:45 04:04 06:02 07:00
Mon 29 9 06:36 07:00 08:19 12:15 01:15 02:15 02:45 04:05 06:02 07:00
Tue 30 10 06:36 07:00 08:19 12:16 01:15 02:16 02:45 04:06 06:03 07:00
Wed 31 11 06:36 07:00 08:19 12:16 01:15 02:17 02:45 04:07 06:04 07:00
Ayam-e-Bidh (White Fasts)

Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.