February 2025, Sha'ban 1446
Ayam- e-Bidh |
Day | Date | Fajr | Sunrise | Zohr | Asr | Maghrib & Jamat |
Isha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Sha'ban | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | ||||
Sat | 1 | 1 | 06:15 | 07:00 | 07:50 | 12:27 | 01:15 | 03:05 | 03:45 | 04:58 | 06:46 | 07:15 | |
Sun | 2 | 2 | 06:13 | 07:00 | 07:48 | 12:27 | 01:15 | 03:07 | 03:45 | 05:00 | 06:48 | 07:15 | |
Mon | 3 | 3 | 06:12 | 07:00 | 07:46 | 12:27 | 01:15 | 03:09 | 03:45 | 05:02 | 06:50 | 07:15 | |
Tue | 4 | 4 | 06:11 | 07:00 | 07:45 | 12:27 | 01:15 | 03:11 | 03:45 | 05:04 | 06:51 | 07:15 | |
Wed | 5 | 5 | 06:09 | 07:00 | 07:43 | 12:27 | 01:15 | 03:12 | 03:45 | 05:06 | 06:53 | 07:15 | |
Thu | 6 | 6 | 06:08 | 07:00 | 07:41 | 12:27 | 01:15 | 03:14 | 03:45 | 05:07 | 06:55 | 07:15 | |
Fri | 7 | 7 | 06:06 | 06:45 | 07:39 | 12:27 | 01:15 | 03:16 | 03:45 | 05:09 | 06:56 | 07:30 | |
Sat | 8 | 8 | 06:04 | 06:45 | 07:38 | 12:28 | 01:15 | 03:18 | 03:45 | 05:11 | 06:58 | 07:30 | |
Sun | 9 | 9 | 06:03 | 06:45 | 07:36 | 12:28 | 01:15 | 03:19 | 03:45 | 05:13 | 07:00 | 07:30 | |
Mon | 10 | 10 | 06:01 | 06:45 | 07:34 | 12:28 | 01:15 | 03:21 | 03:45 | 05:15 | 07:01 | 07:30 | |
Tue | 11 | 11 | 06:00 | 06:45 | 07:32 | 12:28 | 01:15 | 03:23 | 03:45 | 05:17 | 07:03 | 07:30 | |
Wed | 12 | 12 | 05:58 | 06:45 | 07:30 | 12:28 | 01:15 | 03:25 | 03:45 | 05:19 | 07:05 | 07:30 | |
Thu | 13 | 13 | 05:56 | 06:45 | 07:28 | 12:28 | 01:15 | 03:27 | 03:45 | 05:21 | 07:06 | 07:30 | |
Fri | 14 | 14 | 05:54 | 06:30 | 07:26 | 12:27 | 01:15 | 03:28 | 04:00 | 05:23 | 07:08 | 07:30 | |
Sat | 15 | 15 | 05:52 | 06:30 | 07:24 | 12:27 | 01:15 | 03:30 | 04:00 | 05:25 | 07:10 | 07:30 | |
Sun | 16 | 16 | 05:51 | 06:30 | 07:22 | 12:27 | 01:15 | 03:32 | 04:00 | 05:26 | 07:11 | 07:30 | |
Mon | 17 | 17 | 05:49 | 06:30 | 07:20 | 12:27 | 01:15 | 03:34 | 04:00 | 05:28 | 07:13 | 07:30 | |
Tue | 18 | 18 | 05:47 | 06:30 | 07:18 | 12:27 | 01:15 | 03:35 | 04:00 | 05:30 | 07:15 | 07:30 | |
Wed | 19 | 19 | 05:45 | 06:30 | 07:16 | 12:27 | 01:15 | 03:37 | 04:00 | 05:32 | 07:17 | 07:30 | |
Thu | 20 | 20 | 05:43 | 06:30 | 07:14 | 12:27 | 01:15 | 03:39 | 04:00 | 05:34 | 07:18 | 07:30 | |
Fri | 21 | 21 | 05:41 | 06:15 | 07:12 | 12:27 | 01:15 | 03:40 | 04:15 | 05:36 | 07:20 | 07:45 | |
Sat | 22 | 22 | 05:39 | 06:15 | 07:10 | 12:27 | 01:15 | 03:42 | 04:15 | 05:38 | 07:22 | 07:45 | |
Sun | 23 | 23 | 05:37 | 06:15 | 07:08 | 12:27 | 01:15 | 03:44 | 04:15 | 05:40 | 07:24 | 07:45 | |
Mon | 24 | 24 | 05:35 | 06:15 | 07:05 | 12:26 | 01:15 | 03:45 | 04:15 | 05:42 | 07:26 | 07:45 | |
Tue | 25 | 25 | 05:33 | 06:15 | 07:03 | 12:26 | 01:15 | 03:47 | 04:15 | 05:43 | 07:27 | 07:45 | |
Wed | 26 | 26 | 05:31 | 06:15 | 07:01 | 12:26 | 01:15 | 03:49 | 04:15 | 05:45 | 07:29 | 07:45 | |
Thu | 27 | 27 | 05:29 | 06:15 | 06:59 | 12:26 | 01:15 | 03:50 | 04:15 | 05:47 | 07:31 | 07:45 | |
Fri | 28 | 28 | 05:26 | 06:00 | 06:57 | 12:26 | 01:15 | 03:52 | 04:30 | 05:49 | 07:33 | 08:00 |
Ayam-e-Bidh (White Fasts)
Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.