May 2025, Dhu al-Qa'dah/Dhu al-Hijjah 1446
Ayam- e-Bidh |
Day | Date | Fajr | Sunrise | Zohr | Asr | Maghrib & Jamat |
Isha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May | Dhu al-Qa'dah/ Dhu al-Hijjah |
Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | ||||
Thu | 1 | 3 | 04:01 | 05:00 | 05:37 | 01:10 | 01:45 | 06:14 | 06:30 | 08:38 | 10:07 | 10:20 | |
Fri | 2 | 4 | 03:58 | 04:45 | 05:35 | 01:10 | 01:45 | 06:15 | 06:45 | 08:40 | 10:09 | 10:40 | |
Sat | 3 | 5 | 03:55 | 04:45 | 05:33 | 01:10 | 01:45 | 06:16 | 06:45 | 08:42 | 10:12 | 10:40 | |
Sun | 4 | 6 | 03:53 | 04:45 | 05:31 | 01:10 | 01:45 | 06:17 | 06:45 | 08:43 | 10:14 | 10:40 | |
Mon | 5 | 7 | 03:50 | 04:45 | 05:29 | 01:10 | 01:45 | 06:18 | 06:45 | 08:45 | 10:17 | 10:40 | |
Tue | 6 | 8 | 03:47 | 04:45 | 05:27 | 01:10 | 01:45 | 06:19 | 06:45 | 08:47 | 10:19 | 10:40 | |
Wed | 7 | 9 | 03:44 | 04:45 | 05:25 | 01:10 | 01:45 | 06:20 | 06:45 | 08:48 | 10:22 | 10:40 | |
Thu | 8 | 10 | 03:42 | 04:45 | 05:24 | 01:10 | 01:45 | 06:21 | 06:45 | 08:50 | 10:24 | 10:40 | |
Fri | 9 | 11 | 03:39 | 04:30 | 05:22 | 01:10 | 01:45 | 06:22 | 06:45 | 08:52 | 10:27 | 10:55 | |
Sat | 10 | 12 | 03:36 | 04:30 | 05:20 | 01:10 | 01:45 | 06:23 | 06:45 | 08:53 | 10:29 | 10:55 | |
Sun | 11 | 13 | 03:34 | 04:30 | 05:18 | 01:10 | 01:45 | 06:24 | 06:45 | 08:55 | 10:32 | 10:55 | |
Mon | 12 | 14 | 03:31 | 04:30 | 05:17 | 01:10 | 01:45 | 06:25 | 06:45 | 08:57 | 10:34 | 10:55 | |
Tue | 13 | 15 | 03:28 | 04:30 | 05:15 | 01:10 | 01:45 | 06:26 | 06:45 | 08:58 | 10:37 | 10:55 | |
Wed | 14 | 16 | 03:26 | 04:30 | 05:13 | 01:10 | 01:45 | 06:26 | 06:45 | 09:00 | 10:39 | 10:55 | |
Thu | 15 | 17 | 03:23 | 04:30 | 05:12 | 01:10 | 01:45 | 06:27 | 06:45 | 09:01 | 10:42 | 10:55 | |
Fri | 16 | 18 | 03:21 | 04:30 | 05:10 | 01:10 | 01:45 | 06:28 | 07:00 | 09:03 | 10:44 | 10:55 | |
Sat | 17 | 19 | 03:18 | 04:30 | 05:09 | 01:10 | 01:45 | 06:29 | 07:00 | 09:04 | 10:45 | 10:55 | |
Sun | 18 | 20 | 03:15 | 04:30 | 05:07 | 01:10 | 01:45 | 06:30 | 07:00 | 09:06 | 10:45 | 10:55 | |
Mon | 19 | 21 | 03:13 | 04:30 | 05:06 | 01:10 | 01:45 | 06:31 | 07:00 | 09:07 | 10:45 | 10:55 | |
Tue | 20 | 22 | 03:10 | 04:30 | 05:05 | 01:10 | 01:45 | 06:32 | 07:00 | 09:09 | 10:45 | 10:55 | |
Wed | 21 | 23 | 03:08 | 04:30 | 05:03 | 01:10 | 01:45 | 06:33 | 07:00 | 09:10 | 10:45 | 10:55 | |
Thu | 22 | 24 | 03:05 | 04:30 | 05:02 | 01:10 | 01:45 | 06:34 | 07:00 | 09:12 | 10:45 | 10:55 | |
Fri | 23 | 25 | 03:03 | 04:15 | 05:01 | 01:10 | 01:45 | 06:34 | 07:00 | 09:13 | 10:45 | 10:55 | |
Sat | 24 | 26 | 03:01 | 04:15 | 05:00 | 01:10 | 01:45 | 06:35 | 07:00 | 09:15 | 10:45 | 10:55 | |
Sun | 25 | 27 | 02:58 | 04:15 | 04:58 | 01:10 | 01:45 | 06:36 | 07:00 | 09:16 | 10:45 | 10:55 | |
Mon | 26 | 28 | 02:56 | 04:15 | 04:57 | 01:10 | 01:45 | 06:37 | 07:00 | 09:17 | 10:45 | 10:55 | |
Tue | 27 | 29 | 02:53 | 04:15 | 04:56 | 01:11 | 01:45 | 06:38 | 07:00 | 09:19 | 10:45 | 10:55 | |
Wed | 28 | 1 | 02:51 | 04:15 | 04:55 | 01:11 | 01:45 | 06:38 | 07:00 | 09:20 | 10:45 | 10:55 | |
Thu | 29 | 2 | 02:49 | 04:15 | 04:54 | 01:11 | 01:45 | 06:39 | 07:00 | 09:21 | 10:45 | 10:55 | |
Fri | 30 | 3 | 02:47 | 04:15 | 04:53 | 01:11 | 01:45 | 06:40 | 07:00 | 09:22 | 10:45 | 10:55 | |
Sat | 31 | 4 | 02:45 | 04:15 | 04:52 | 01:11 | 01:45 | 06:40 | 07:00 | 09:23 | 10:45 | 10:55 |
Ayam-e-Bidh (White Fasts)
Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.