October 2025, Rabi ath-Thani/Jumada al-Ula 1447

Ayam-
e-Bidh
Day Date Fajr Sunrise Zohr Asr Maghrib
& Jamat
Isha
Oct Rabi ath-Thani/
Jumada al-Ula
Start Jamat Start Jamat Start Jamat Start Jamat
Wed 1 8 05:53 06:30 07:10 01:03 01:45 04:49 05:15 06:48 07:59 08:30
Thu 2 9 05:54 06:30 07:11 01:03 01:45 04:47 05:15 06:46 07:56 08:30
Fri 3 10 05:56 06:45 07:13 01:02 01:45 04:45 05:00 06:43 07:54 08:15
Sat 4 11 05:58 06:45 07:15 01:02 01:45 04:43 05:00 06:41 07:52 08:15
Sun 5 12 06:00 06:45 07:17 01:02 01:45 04:41 05:00 06:39 07:49 08:15
Mon 6 13 06:01 06:45 07:18 01:01 01:45 04:39 05:00 06:36 07:47 08:15
Tue 7 14 06:03 06:45 07:20 01:01 01:45 04:37 05:00 06:34 07:45 08:15
Wed 8 15 06:05 06:45 07:22 01:01 01:45 04:35 05:00 06:32 07:42 08:15
Thu 9 16 06:07 06:45 07:24 01:01 01:45 04:33 05:00 06:30 07:40 08:15
Fri 10 17 06:08 06:45 07:25 01:00 01:45 04:31 04:45 06:27 07:38 08:00
Sat 11 18 06:10 06:45 07:27 01:00 01:45 04:29 04:45 06:25 07:36 08:00
Sun 12 19 06:12 06:45 07:29 01:00 01:45 04:27 04:45 06:23 07:34 08:00
Mon 13 20 06:13 06:45 07:31 01:00 01:45 04:25 04:45 06:20 07:31 08:00
Tue 14 21 06:15 06:45 07:32 12:59 01:45 04:23 04:45 06:18 07:29 08:00
Wed 15 22 06:17 06:45 07:34 12:59 01:45 04:21 04:45 06:16 07:27 08:00
Thu 16 23 06:18 06:45 07:36 12:59 01:45 04:18 04:45 06:14 07:25 08:00
Fri 17 24 06:20 07:00 07:38 12:59 01:45 04:16 04:30 06:12 07:23 07:45
Sat 18 25 06:22 07:00 07:39 12:58 01:45 04:15 04:30 06:09 07:21 07:45
Sun 19 26 06:23 07:00 07:41 12:58 01:45 04:13 04:30 06:07 07:19 07:45
Mon 20 27 06:25 07:00 07:43 12:58 01:45 04:11 04:30 06:05 07:17 07:45
Tue 21 28 06:27 07:00 07:45 12:58 01:45 04:09 04:30 06:03 07:15 07:45
Wed 22 29 06:29 07:00 07:47 12:58 01:45 04:07 04:30 06:01 07:13 07:45
Thu 23 1 06:30 07:00 07:48 12:58 01:45 04:05 04:30 05:59 07:11 07:45
Fri 24 2 06:32 07:15 07:50 12:58 01:45 04:03 04:30 05:57 07:09 07:30
Sat 25 3 06:34 07:15 07:52 12:57 01:45 04:01 04:30 05:55 07:07 07:30
Sun 26 4 05:22 06:15 06:54 11:57 01:15 02:59 03:45 04:53 06:38 07:00
Mon 27 5 05:24 06:15 06:56 11:57 01:15 02:57 03:45 04:51 06:36 07:00
Tue 28 6 05:25 06:15 06:58 11:57 01:15 02:55 03:45 04:49 06:34 07:00
Wed 29 7 05:27 06:15 06:59 11:57 01:15 02:54 03:45 04:47 06:33 07:00
Thu 30 8 05:29 06:15 07:01 11:57 01:15 02:52 03:45 04:45 06:31 07:00
Fri 31 9 05:30 06:30 07:03 11:57 01:15 02:50 03:00 04:43 06:29 07:00
Ayam-e-Bidh (White Fasts)

Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.