November 2025, Jumada al-Ula/Jumada al-Akhirah 1447
| Ayam- e-Bidh |
Day | Date | Fajr | Sunrise | Zohr | Asr | Maghrib & Jamat |
Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Jumada al-Ula/ Jumada al-Akhirah |
Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | ||||
| Sat | 1 | 10 | 05:32 | 06:30 | 07:05 | 11:57 | 01:15 | 02:48 | 03:00 | 04:41 | 06:28 | 07:00 | |
| Sun | 2 | 11 | 05:33 | 06:30 | 07:07 | 11:57 | 01:15 | 02:46 | 03:00 | 04:39 | 06:26 | 07:00 | |
| Mon | 3 | 12 | 05:35 | 06:30 | 07:09 | 11:57 | 01:15 | 02:45 | 03:00 | 04:37 | 06:24 | 07:00 | |
| Tue | 4 | 13 | 05:37 | 06:30 | 07:10 | 11:57 | 01:15 | 02:43 | 03:00 | 04:36 | 06:23 | 07:00 | |
| Wed | 5 | 14 | 05:38 | 06:30 | 07:12 | 11:57 | 01:15 | 02:41 | 03:00 | 04:34 | 06:21 | 07:00 | |
| Thu | 6 | 15 | 05:40 | 06:30 | 07:14 | 11:57 | 01:15 | 02:40 | 03:00 | 04:32 | 06:20 | 07:00 | |
| Fri | 7 | 16 | 05:41 | 06:45 | 07:16 | 11:57 | 01:15 | 02:38 | 03:00 | 04:30 | 06:18 | 07:00 | |
| Sat | 8 | 17 | 05:43 | 06:45 | 07:18 | 11:57 | 01:15 | 02:37 | 03:00 | 04:29 | 06:17 | 07:00 | |
| Sun | 9 | 18 | 05:45 | 06:45 | 07:20 | 11:57 | 01:15 | 02:35 | 03:00 | 04:27 | 06:16 | 07:00 | |
| Mon | 10 | 19 | 05:46 | 06:45 | 07:21 | 11:57 | 01:15 | 02:33 | 03:00 | 04:25 | 06:14 | 07:00 | |
| Tue | 11 | 20 | 05:48 | 06:45 | 07:23 | 11:57 | 01:15 | 02:32 | 03:00 | 04:24 | 06:13 | 07:00 | |
| Wed | 12 | 21 | 05:49 | 06:45 | 07:25 | 11:58 | 01:15 | 02:31 | 03:00 | 04:22 | 06:12 | 07:00 | |
| Thu | 13 | 22 | 05:51 | 06:45 | 07:27 | 11:58 | 01:15 | 02:29 | 03:00 | 04:21 | 06:11 | 07:00 | |
| Fri | 14 | 23 | 05:52 | 07:00 | 07:29 | 11:58 | 01:15 | 02:28 | 02:45 | 04:19 | 06:09 | 07:00 | |
| Sat | 15 | 24 | 05:54 | 07:00 | 07:30 | 11:58 | 01:15 | 02:26 | 02:45 | 04:18 | 06:08 | 07:00 | |
| Sun | 16 | 25 | 05:55 | 07:00 | 07:32 | 11:58 | 01:15 | 02:25 | 02:45 | 04:16 | 06:07 | 07:00 | |
| Mon | 17 | 26 | 05:57 | 07:00 | 07:34 | 11:58 | 01:15 | 02:24 | 02:45 | 04:15 | 06:06 | 07:00 | |
| Tue | 18 | 27 | 05:58 | 07:00 | 07:36 | 11:59 | 01:15 | 02:23 | 02:45 | 04:14 | 06:05 | 07:00 | |
| Wed | 19 | 28 | 06:00 | 07:00 | 07:37 | 11:59 | 01:15 | 02:21 | 02:45 | 04:12 | 06:04 | 07:00 | |
| Thu | 20 | 29 | 06:01 | 07:00 | 07:39 | 11:59 | 01:15 | 02:20 | 02:45 | 04:11 | 06:03 | 07:00 | |
| Fri | 21 | 30 | 06:02 | 07:00 | 07:41 | 11:59 | 01:15 | 02:19 | 02:45 | 04:10 | 06:02 | 07:00 | |
| Sat | 22 | 1 | 06:04 | 07:00 | 07:42 | 12:00 | 01:15 | 02:18 | 02:45 | 04:09 | 06:01 | 07:00 | |
| Sun | 23 | 2 | 06:05 | 07:00 | 07:44 | 12:00 | 01:15 | 02:17 | 02:45 | 04:08 | 06:01 | 07:00 | |
| Mon | 24 | 3 | 06:07 | 07:00 | 07:46 | 12:00 | 01:15 | 02:16 | 02:45 | 04:07 | 06:00 | 07:00 | |
| Tue | 25 | 4 | 06:08 | 07:00 | 07:47 | 12:00 | 01:15 | 02:15 | 02:45 | 04:06 | 05:59 | 07:00 | |
| Wed | 26 | 5 | 06:09 | 07:00 | 07:49 | 12:01 | 01:15 | 02:14 | 02:45 | 04:05 | 05:59 | 07:00 | |
| Thu | 27 | 6 | 06:11 | 07:00 | 07:51 | 12:01 | 01:15 | 02:13 | 02:45 | 04:04 | 05:58 | 07:00 | |
| Fri | 28 | 7 | 06:12 | 07:00 | 07:52 | 12:01 | 01:15 | 02:13 | 02:45 | 04:03 | 05:57 | 07:00 | |
| Sat | 29 | 8 | 06:13 | 07:00 | 07:54 | 12:02 | 01:15 | 02:12 | 02:45 | 04:02 | 05:57 | 07:00 | |
| Sun | 30 | 9 | 06:14 | 07:00 | 07:55 | 12:02 | 01:15 | 02:11 | 02:45 | 04:02 | 05:56 | 07:00 | |
Ayam-e-Bidh (White Fasts)
Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.
