June 2025, Dhu al-Hijjah/Muharram 1446
Ayam- e-Bidh |
Day | Date | Fajr | Sunrise | Zohr | Asr | Maghrib & Jamat |
Isha | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Dhu al-Hijjah/ Muharram |
Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | ||||
Sun | 1 | 5 | 02:43 | 04:15 | 04:51 | 01:11 | 01:45 | 06:41 | 07:00 | 09:25 | 10:45 | 10:55 | |
Mon | 2 | 6 | 02:41 | 04:15 | 04:51 | 01:11 | 01:45 | 06:42 | 07:00 | 09:26 | 10:45 | 10:55 | |
Tue | 3 | 7 | 02:39 | 04:15 | 04:50 | 01:12 | 01:45 | 06:42 | 07:00 | 09:27 | 10:45 | 10:55 | |
Wed | 4 | 8 | 02:37 | 04:15 | 04:49 | 01:12 | 01:45 | 06:43 | 07:00 | 09:28 | 10:45 | 10:55 | |
Thu | 5 | 9 | 02:35 | 04:15 | 04:48 | 01:12 | 01:45 | 06:44 | 07:00 | 09:29 | 10:45 | 10:55 | |
Fri | 6 | 10 | 02:33 | 04:15 | 04:48 | 01:12 | 01:45 | 06:44 | 07:15 | 09:30 | 10:45 | 10:55 | |
Sat | 7 | 11 | 02:32 | 04:15 | 04:47 | 01:12 | 01:45 | 06:45 | 07:15 | 09:31 | 10:45 | 10:55 | |
Sun | 8 | 12 | 02:30 | 04:15 | 04:47 | 01:12 | 01:45 | 06:45 | 07:15 | 09:31 | 10:45 | 10:55 | |
Mon | 9 | 13 | 02:29 | 04:15 | 04:46 | 01:13 | 01:45 | 06:46 | 07:15 | 09:32 | 10:45 | 10:55 | |
Tue | 10 | 14 | 02:27 | 04:15 | 04:46 | 01:13 | 01:45 | 06:46 | 07:15 | 09:33 | 10:45 | 10:55 | |
Wed | 11 | 15 | 02:26 | 04:15 | 04:46 | 01:13 | 01:45 | 06:47 | 07:15 | 09:34 | 10:45 | 10:55 | |
Thu | 12 | 16 | 02:25 | 04:15 | 04:45 | 01:13 | 01:45 | 06:47 | 07:15 | 09:34 | 10:45 | 10:55 | |
Fri | 13 | 17 | 02:24 | 04:15 | 04:45 | 01:13 | 01:45 | 06:48 | 07:15 | 09:35 | 10:45 | 10:55 | |
Sat | 14 | 18 | 02:23 | 04:15 | 04:45 | 01:14 | 01:45 | 06:48 | 07:15 | 09:36 | 10:45 | 10:55 | |
Sun | 15 | 19 | 02:22 | 04:15 | 04:45 | 01:14 | 01:45 | 06:48 | 07:15 | 09:36 | 10:45 | 10:55 | |
Mon | 16 | 20 | 02:22 | 04:15 | 04:45 | 01:14 | 01:45 | 06:49 | 07:15 | 09:37 | 10:45 | 10:55 | |
Tue | 17 | 21 | 02:21 | 04:15 | 04:45 | 01:14 | 01:45 | 06:49 | 07:15 | 09:37 | 10:45 | 10:55 | |
Wed | 18 | 22 | 02:21 | 04:15 | 04:45 | 01:15 | 01:45 | 06:49 | 07:15 | 09:37 | 10:45 | 10:55 | |
Thu | 19 | 23 | 02:21 | 04:15 | 04:45 | 01:15 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:38 | 10:45 | 10:55 | |
Fri | 20 | 24 | 02:21 | 04:15 | 04:45 | 01:15 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:38 | 10:45 | 10:55 | |
Sat | 21 | 25 | 02:21 | 04:15 | 04:45 | 01:15 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:38 | 10:45 | 10:55 | |
Sun | 22 | 26 | 02:21 | 04:15 | 04:45 | 01:15 | 01:45 | 06:50 | 07:15 | 09:38 | 10:45 | 10:55 | |
Mon | 23 | 27 | 02:22 | 04:15 | 04:46 | 01:16 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:38 | 10:45 | 10:55 | |
Tue | 24 | 28 | 02:22 | 04:15 | 04:46 | 01:16 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:39 | 10:45 | 10:55 | |
Wed | 25 | 29 | 02:23 | 04:15 | 04:47 | 01:16 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:39 | 10:45 | 10:55 | |
Thu | 26 | 1 | 02:24 | 04:15 | 04:47 | 01:16 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:38 | 10:45 | 10:55 | |
Fri | 27 | 2 | 02:25 | 04:15 | 04:47 | 01:17 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:38 | 10:45 | 10:55 | |
Sat | 28 | 3 | 02:26 | 04:15 | 04:48 | 01:17 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:38 | 10:45 | 10:55 | |
Sun | 29 | 4 | 02:28 | 04:15 | 04:49 | 01:17 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:38 | 10:45 | 10:55 | |
Mon | 30 | 5 | 02:29 | 04:15 | 04:49 | 01:17 | 01:45 | 06:51 | 07:15 | 09:38 | 10:45 | 10:55 |
Ayam-e-Bidh (White Fasts)
Rasulallah (PBUH) used to fast on these days, the three middle days of the lunar month, known as fasts of Ayam-e-Bidh (white-fasts). This is when the moon is at its fullest and brightest, and the nights are 'white'.